トップページ ≫ 社会 ≫ 新座市議会議員選挙結果(2016年2月14投票)
社会
特に埼玉県、さいたま市の政治、経済などはじめ社会全般の出来事を迅速かつ分かりやすく提供。
[告示日]2016年2月7日
[投票日]2016年2月14日
[有権者数(人)]130590
[投票率(%)]40.66
[執行理由]任期満了
[定数 / 候補者数] 26 / 33
得票数 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 党派 | 主な肩書き | |
---|---|---|---|---|---|---|
当 |
3707 |
大佑平松 | 38 | 元 | 無所属 | 無職 |
当 | 2413 | 滝本 恭雪 | 57 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 |
2361 |
石島 陽子 | 53 | 元 | 共産 | 政党役員 |
当 |
2136 |
川上 政則 | 61 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 2120 | 工藤 薫 | 66 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 2049 | 野中 弥生 | 52 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 2000 | 亀田 博子 | 62 | 現 | 公明 | 会社役員 |
当 |
1989 |
高邑 朋矢 | 62 | 現 | 無所属 | 塾経営 |
当 | 1976 | 木村 俊彦 | 61 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1973 | 白井 忠雄 | 50 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1915.43 | 鈴木 秀一 | 58 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1882 | 小池 秀夫 | 71 | 現 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1854 | 塩田 和久 | 35 | 現 | おおさか維新 | 飲食店経営 |
当 | 1833 | 佐藤 重忠 | 47 | 現 | 公明 | 市議会議員 |
当 | 1811 | 笠原 進 | 67 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1769 | 島田 久仁代 | 42 | 現 | 無所属 | 自営業 |
当 | 1759 | 平野 茂 | 47 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1665 | 助川 昇 | 38 | 新 | 無所属 | 自営業 |
当 | 1641 | 小野 大輔 | 36 | 現 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1605 | 森田 輝雄 | 63 | 現 | 無所属 | 自営業 |
当 | 1582 | 辻 実樹 | 39 | 新 | 共産 | 政党役員 |
当 | 1407 | 伊藤 信太郎 | 69 | 新 | 無所属 | 無職 |
当 | 1306 | 池田 貞雄 | 58 | 新 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1254 | 中村 和平 | 49 | 元 | 無所属 | 会社役員 |
当 | 1236.569 | 鈴木 明子 | 53 | 現 | 無所属 | 市議会議員 |
当 | 1051 | 芦野 修 | 47 | 現 | 共産 | 政党役員 |
872 | 須沢 秀人 | 61 | 新 | NHKから国民を守る党 | ITコンサルタント | |
653 | 上村 克弘 | 57 | 新 | 無所属 | 建築インテリアデザイナー・会社役員 | |
648 | 荒井 規行 | 37 | 新 | 無所属 | 会社員 | |
603 | 柴崎 清 | 60 | 元 | 無所属 | 焼だんご屋 | |
556 | 城口 博隆 | 62 | 現 | 無所属 | 広報コンサルタント | |
289 | 大山 智 | 39 | 現 | 無所属 | 特定非営利活動法人アイノス代表理事 | |
269 | 大崎 義人 | 45 | 新 | 無所属 | 無職 |
バックナンバー
新着ニュース
アクセスランキング
特別企画PR